TABLA DE TAMICES DE MALLA DE ACERO
| Abertura mm | Nº ASTM | BASTIDOR Ø200 mm | BASTIDOR Ø8" | BASTIDOR Ø250 mm | BASTIDOR Ø300 mm | BASTIDOR Ø12" | BASTIDOR Ø315 mm | BASTIDOR Ø400 mm | BASTIDOR Ø450 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,020 | T1101 | T1201 | T1301 | T1401 | T1501 | T1601 | T1701 | T1801 | |
| 0,025 | T1102 | T1202 | T1302 | T1402 | T1502 | T1602 | T1702 | T1802 | |
| 0,032 | T1103 | T1203 | T1303 | T1403 | T1503 | T1603 | T1703 | T1803 | |
| 0,038 | Nº400 | T1104 | T1204 | T1304 | T1404 | T1504 | T1604 | T1704 | T1804 |
| 0,040 | T1105 | T1205 | T1305 | T1405 | T1505 | T1605 | T1705 | T1805 | |
| 0,045 | Nº325 | T1106 | T1206 | T1306 | T1406 | T1506 | T1606 | T1706 | T1806 |
| 0,050 | T1107 | T1207 | T1307 | T1407 | T1507 | T1607 | T1707 | T1807 | |
| 0,053 | Nº270 | T1108 | T1208 | T1308 | T1408 | T1508 | T1608 | T1708 | T1808 |
| 0,056 | T1109 | T1209 | T1309 | T1409 | T1509 | T1609 | T1709 | T1809 | |
| 0,063 | Nº230 | T1110 | T1210 | T1310 | T1410 | T1510 | T1610 | T1710 | T1810 |
| 0,071 | T1111 | T1211 | T1311 | T1411 | T1511 | T1611 | T1711 | T1811 | |
| 0,075 | Nº200 | T1112 | T1212 | T1312 | T1412 | T1512 | T1612 | T1712 | T1812 |
| 0,080 | T1113 | T1213 | T1313 | T1413 | T1513 | T1613 | T1713 | T1813 | |
| 0,090 | Nº170 | T1114 | T1214 | T1314 | T1414 | T1514 | T1614 | T1714 | T1814 |
| 0,100 | T1115 | T1215 | T1315 | T1415 | T1515 | T1615 | T1715 | T1815 | |
| 0,106 | Nº140 | T1116 | T1216 | T1316 | T1416 | T1516 | T1616 | T1716 | T1816 |
| 0,112 | T1117 | T1217 | T1317 | T1417 | T1517 | T1617 | T1717 | T1817 | |
| 0,125 | Nº120 | T1118 | T1218 | T1318 | T1418 | T1518 | T1618 | T1718 | T1818 |
| 0,140 | T1119 | T1219 | T1319 | T1419 | T1519 | T1619 | T1719 | T1819 | |
| 0,150 | Nº100 | T1120 | T1220 | T1320 | T1420 | T1520 | T1620 | T1720 | T1820 |
| 0,160 | T1121 | T1221 | T1321 | T1421 | T1521 | T1621 | T1721 | T1821 | |
| 0,180 | Nº80 | T1122 | T1222 | T1322 | T1422 | T1522 | T1622 | T1722 | T1822 |
| 0,200 | T1123 | T1223 | T1323 | T1423 | T1523 | T1623 | T1723 | T1823 | |
| 0,212 | Nº70 | T1124 | T1224 | T1324 | T1424 | T1524 | T1624 | T1724 | T1824 |
| 0,224 | T1125 | T1225 | T1325 | T1425 | T1525 | T1625 | T1725 | T1825 | |
| 0,250 | Nº60 | T1126 | T1226 | T1326 | T1426 | T1526 | T1626 | T1726 | T1826 |
| 0,280 | T1127 | T1227 | T1327 | T1427 | T1527 | T1627 | T1727 | T1827 | |
| 0,300 | Nº50 | T1128 | T1228 | T1328 | T1428 | T1528 | T1628 | T1728 | T1828 |
| 0,315 | T1129 | T1229 | T1329 | T1429 | T1529 | T1629 | T1729 | T1829 | |
| 0,355 | Nº45 | T1130 | T1230 | T1330 | T1430 | T1530 | T1630 | T1730 | T1830 |
| 0,400 | T1131 | T1231 | T1331 | T1431 | T1531 | T1631 | T1731 | T1831 | |
| 0,425 | Nº40 | T1132 | T1232 | T1332 | T1432 | T1532 | T1632 | T1732 | T1832 |
| 0,450 | T1133 | T1233 | T1333 | T1433 | T1533 | T1633 | T1733 | T1833 | |
| 0,500 | Nº35 | T1134 | T1234 | T1334 | T1434 | T1534 | T1634 | T1734 | T1834 |
| 0,560 | T1135 | T1235 | T1335 | T1435 | T1535 | T1635 | T1735 | T1835 | |
| 0,600 | Nº30 | T1136 | T1236 | T1336 | T1436 | T1536 | T1636 | T1736 | T1836 |
| 0,630 | T1137 | T1237 | T1337 | T1437 | T1537 | T1637 | T1737 | T1837 | |
| 0,710 | Nº25 | T1138 | T1238 | T1338 | T1438 | T1538 | T1638 | T1738 | T1838 |
| 0,800 | T1139 | T1239 | T1339 | T1439 | T1539 | T1639 | T1739 | T1839 | |
| 0,850 | Nº20 | T1140 | T1240 | T1340 | T1440 | T1540 | T1640 | T1740 | T1840 |
| 0,900 | T1141 | T1241 | T1341 | T1441 | T1541 | T1641 | T1741 | T1841 | |
| 1,000 | Nº18 | T1142 | T1242 | T1342 | T1442 | T1542 | T1642 | T1742 | T1842 |
| 1,120 | T1143 | T1243 | T1343 | T1443 | T1543 | T1643 | T1743 | T1843 | |
| 1,180 | Nº16 | T1144 | T1244 | T1344 | T1444 | T1544 | T1644 | T1744 | T1844 |
| 1,250 | T1145 | T1245 | T1345 | T1445 | T1545 | T1645 | T1745 | T1845 | |
| 1,400 | Nº14 | T1146 | T1246 | T1346 | T1446 | T1546 | T1646 | T1746 | T1846 |
| 1,600 | T1147 | T1247 | T1347 | T1447 | T1547 | T1647 | T1747 | T1847 | |
| 1,700 | Nº12 | T1148 | T1248 | T1348 | T1448 | T1548 | T1648 | T1748 | T1848 |
| 1,800 | T1149 | T1249 | T1349 | T1449 | T1549 | T1649 | T1749 | T1849 | |
| 2,000 | Nº10 | T1150 | T1250 | T1350 | T1450 | T1550 | T1650 | T1750 | T1850 |
| 2,240 | T1151 | T1251 | T1351 | T1451 | T1551 | T1651 | T1751 | T1851 | |
| 2,360 | Nº8 | T1152 | T1252 | T1352 | T1452 | T1552 | T1652 | T1752 | T1852 |
| 2,500 | T1153 | T1253 | T1353 | T1453 | T1553 | T1653 | T1753 | T1853 | |
| 2,800 | Nº7 | T1154 | T1254 | T1354 | T1454 | T1554 | T1654 | T1754 | T1854 |
| 3,150 | T1155 | T1255 | T1355 | T1455 | T1555 | T1655 | T1755 | T1855 | |
| 3,350 | Nº6 | T1156 | T1256 | T1356 | T1456 | T1556 | T1656 | T1756 | T1856 |
| 3,550 | T1157 | T1257 | T1357 | T1457 | T1557 | T1657 | T1757 | T1857 | |
| 4,000 | Nº5 | T1158 | T1258 | T1358 | T1458 | T1558 | T1658 | T1758 | T1858 |
| 4,750 | Nº4 | T1159 | T1259 | T1359 | T1459 | T1559 | T1659 | T1759 | T1859 |
| 5,000 | T1160 | T1260 | T1360 | T1460 | T1560 | T1660 | T1760 | T1860 | |
| 5,600 | Nº3,5 | T1161 | T1261 | T1361 | T1461 | T1561 | T1661 | T1761 | T1861 |
| 6,300 | 1/4" | T1162 | T1262 | T1362 | T1462 | T1562 | T1662 | T1762 | T1862 |
| 6,700 | 0,265" | T1163 | T1263 | T1363 | T1463 | T1563 | T1663 | T1763 | T1863 |
| 7,100 | T1164 | T1264 | T1364 | T1464 | T1564 | T1664 | T1764 | T1864 | |
| 8,000 | 5/16" | T1165 | T1265 | T1365 | T1465 | T1565 | T1665 | T1765 | T1865 |
| 9,500 | 3/8" | T1166 | T1266 | T1366 | T1466 | T1566 | T1666 | T1766 | T1866 |
| 10,000 | T1167 | T1267 | T1367 | T1467 | T1567 | T1667 | T1767 | T1867 | |
| 11,200 | 7/16" | T1168 | T1268 | T1368 | T1468 | T1568 | T1668 | T1768 | T1868 |
| 12,500 | 1/2" | T1169 | T1269 | T1369 | T1469 | T1569 | T1669 | T1769 | T1869 |
| 13,200 | 0,530" | T1170 | T1270 | T1370 | T1470 | T1570 | T1670 | T1770 | T1870 |
| 14,000 | T1171 | T1271 | T1371 | T1471 | T1571 | T1671 | T1771 | T1871 | |
| 16,000 | 5/8" | T1172 | T1272 | T1372 | T1472 | T1572 | T1672 | T1772 | T1872 |
| 18,000 | T1173 | T1273 | T1373 | T1473 | T1573 | T1673 | T1773 | T1873 | |
| 19,000 | 3/4" | T1174 | T1274 | T1374 | T1474 | T1574 | T1674 | T1774 | T1874 |
| 20,000 | 7/8" | T1175 | T1275 | T1375 | T1475 | T1575 | T1675 | T1775 | T1875 |
| 22,400 | T1176 | T1276 | T1376 | T1476 | T1576 | T1676 | T1776 | T1876 | |
| 25,000 | 1" | T1177 | T1277 | T1377 | T1477 | T1577 | T1677 | T1777 | T1877 |
| 25,400 | T1178 | T1278 | T1378 | T1478 | T1578 | T1678 | T1778 | T1878 | |
| 26,500 | 1,06" | T1179 | T1279 | T1379 | T1479 | T1579 | T1679 | T1779 | T1879 |
| 28,000 | T1180 | T1280 | T1380 | T1480 | T1580 | T1680 | T1780 | T1880 | |
| 31,500 | 1¼" | T1181 | T1281 | T1381 | T1481 | T1581 | T1681 | T1781 | T1881 |
| 37,500 | 1½” | T1182 | T1282 | T1382 | T1482 | T1582 | T1682 | T1782 | T1882 |
| 40,000 | T1183 | T1283 | T1383 | T1483 | T1583 | T1683 | T1783 | T1883 | |
| 45,000 | 1¾" | T1184 | T1284 | T1384 | T1484 | T1584 | T1684 | T1784 | T1884 |
| 50,000 | 2" | T1185 | T1285 | T1385 | T1485 | T1585 | T1685 | T1785 | T1885 |
| 53,000 | 2,12" | T1186 | T1286 | T1386 | T1486 | T1586 | T1686 | T1786 | T1886 |
| 56,000 | T1187 | T1287 | T1387 | T1487 | T1587 | T1687 | T1787 | T1887 | |
| 63,000 | 2½" | T1188 | T1288 | T1388 | T1488 | T1588 | T1688 | T1788 | T1888 |
| 71,000 | T1189 | T1289 | T1389 | T1489 | T1589 | T1689 | T1789 | T1889 | |
| 75,000 | 3" | T1190 | T1290 | T1390 | T1490 | T1590 | T1690 | T1790 | T1890 |
| 80,000 | T1191 | T1291 | T1391 | T1491 | T1591 | T1691 | T1791 | T1891 | |
| 90,000 | 3½" | T1192 | T1292 | T1392 | T1492 | T1592 | T1692 | T1792 | T1892 |
| 100,000 | 4" | T1193 | T1293 | T1393 | T1493 | T1593 | T1693 | T1793 | T1893 |
| 106,000 | 4,24" | T1194 | T1294 | T1394 | T1494 | T1594 | T1694 | T1794 | T1894 |
| 112,000 | T1195 | T1295 | T1395 | T1495 | T1595 | T1695 | T1795 | T1895 | |
| 125,000 | 5" | T1196 | T1296 | T1396 | T1496 | T1596 | T1696 | T1796 | T1896 |
| Fondo | T1198 | T1298 | T1398 | T1498 | T1598 | T1698 | T1798 | T1898 | |
| Tapa | T1199 | T1299 | T1399 | T1499 | T1599 | T1699 | T1799 | T1899 |
TABLA DE TAMICES DE CHAPA PERFORADA
| Abertura mm | BASTIDOR Ø200 mm | BASTIDOR Ø8" | BASTIDOR Ø250 mm | BASTIDOR Ø300 mm | BASTIDOR Ø12" | BASTIDOR Ø315 mm | BASTIDOR Ø400 mm | BASTIDOR Ø450 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000 | T2101 | T2201 | T2301 | T2401 | T2501 | T2601 | T2701 | T2801 |
| 4,750 | T2102 | T2202 | T2302 | T2402 | T2502 | T2602 | T2702 | T2802 |
| 5,000 | T2103 | T2203 | T2303 | T2403 | T2503 | T2603 | T2703 | T2803 |
| 5,600 | T2104 | T2204 | T2304 | T2404 | T2504 | T2604 | T2704 | T2804 |
| 6,300 | T2105 | T2205 | T2305 | T2405 | T2505 | T2605 | T2705 | T2805 |
| 6,700 | T2106 | T2206 | T2306 | T2406 | T2506 | T2606 | T2706 | T2806 |
| 7,100 | T2107 | T2207 | T2307 | T2407 | T2507 | T2607 | T2707 | T2807 |
| 8,000 | T2108 | T2208 | T2308 | T2408 | T2508 | T2608 | T2708 | T2808 |
| 9,500 | T2109 | T2209 | T2309 | T2409 | T2509 | T2609 | T2709 | T2809 |
| 10,000 | T2110 | T2210 | T2310 | T2410 | T2510 | T2610 | T2710 | T2810 |
| 11,200 | T2111 | T2211 | T2311 | T2411 | T2511 | T2611 | T2711 | T2811 |
| 12,500 | T2112 | T2212 | T2312 | T2412 | T2512 | T2612 | T2712 | T2812 |
| 13,200 | T2113 | T2213 | T2313 | T2413 | T2513 | T2613 | T2713 | T2813 |
| 14,000 | T2114 | T2214 | T2314 | T2414 | T2514 | T2614 | T2714 | T2814 |
| 16,000 | T2115 | T2215 | T2315 | T2415 | T2515 | T2615 | T2715 | T2815 |
| 18,000 | T2116 | T2216 | T2316 | T2416 | T2516 | T2616 | T2716 | T2816 |
| 19,000 | T2117 | T2217 | T2317 | T2417 | T2517 | T2617 | T2717 | T2817 |
| 20,000 | T2118 | T2218 | T2318 | T2418 | T2518 | T2618 | T2718 | T2818 |
| 22,400 | T2119 | T2219 | T2319 | T2419 | T2519 | T2619 | T2719 | T2819 |
| 25,000 | T2120 | T2220 | T2320 | T2420 | T2520 | T2620 | T2720 | T2820 |
| 25,400 | T2121 | T2221 | T2321 | T2421 | T2521 | T2621 | T2721 | T2821 |
| 26,500 | T2122 | T2222 | T2322 | T2422 | T2522 | T2622 | T2722 | T2822 |
| 28,000 | T2123 | T2223 | T2323 | T2423 | T2523 | T2623 | T2723 | T2823 |
| 31,500 | T2124 | T2224 | T2324 | T2424 | T2524 | T2624 | T2724 | T2824 |
| 37,500 | T2125 | T2225 | T2325 | T2425 | T2525 | T2625 | T2725 | T2825 |
| 40,000 | T2126 | T2226 | T2326 | T2426 | T2526 | T2626 | T2726 | T2826 |
| 45,000 | T2127 | T2227 | T2327 | T2427 | T2527 | T2627 | T2727 | T2827 |
| 50,000 | T2128 | T2228 | T2328 | T2428 | T2528 | T2628 | T2728 | T2828 |
| 53,000 | T2129 | T2229 | T2329 | T2429 | T2529 | T2629 | T2729 | T2829 |
| 56,000 | T2130 | T2230 | T2330 | T2430 | T2530 | T2630 | T2730 | T2830 |
| 63,000 | T2131 | T2231 | T2331 | T2431 | T2531 | T2631 | T2731 | T2831 |
| 71,000 | T2132 | T2232 | T2332 | T2432 | T2532 | T2632 | T2732 | T2832 |
| 75,000 | T2133 | T2233 | T2333 | T2433 | T2533 | T2633 | T2733 | T2833 |
| 80,000 | T2134 | T2234 | T2334 | T2434 | T2534 | T2634 | T2734 | T2834 |
| 90,000 | T2135 | T2235 | T2335 | T2435 | T2535 | T2635 | T2735 | T2835 |
| 100,000 | T2136 | T2236 | T2336 | T2436 | T2536 | T2636 | T2736 | T2836 |
| 106,000 | T2137 | T2237 | T2337 | T2437 | T2537 | T2637 | T2737 | T2837 |
| 112,000 | T2138 | T2238 | T2338 | T2438 | T2538 | T2638 | T2738 | T2838 |
| 125,000 | T2139 | T2239 | T2339 | T2439 | T2539 | T2639 | T2739 | T2839 |
| Fondo | T1198 | T1298 | T1398 | T1498 | T1598 | T1698 | T1798 | T1898 |
| Tapa | T1199 | T1299 | T1399 | T1499 | T1599 | T1699 | T1799 | T1899 |